|
|
2021 Call Stats |
| FIRE | EMS |
JAN | | 243 |
FEB | | 119 |
MAR | | |
APR | | |
MAY | | |
JUN | | |
JUL | | |
AUG | | |
SEP | | |
OCT | | |
NOV | | |
DEC | | |
Total | 0 | 362 |
2020 Call Stats |
| FIRE | EMS |
JAN | | 222 |
FEB | | 229 |
MAR | | 181 |
APR | | 145 |
MAY | | 166 |
JUN | | 218 |
JUL | | 222 |
AUG | | 213 |
SEP | | 211 |
OCT | | 212 |
NOV | | 216 |
DEC | | 200 |
Total | 0 | 2435 |
2019 Call Stats |
| FIRE | EMS |
JAN | 40 | 106 |
FEB | 34 | 123 |
MAR | 31 | 143 |
APR | 28 | 166 |
MAY | 37 | 165 |
JUN | 18 | 228 |
JUL | 54 | 228 |
AUG | 38 | 237 |
SEP | 43 | 248 |
OCT | | 247 |
NOV | | 236 |
DEC | | 234 |
Total | 323 | 2361 |
2018 Call Stats |
| FIRE | EMS |
JAN | 52 | 146 |
FEB | 35 | 115 |
MAR | 32 | 105 |
APR | 54 | 124 |
MAY | 38 | 103 |
JUN | 27 | 102 |
JUL | 37 | 115 |
AUG | 45 | 136 |
SEP | 60 | 166 |
OCT | 41 | 154 |
NOV | 29 | 103 |
DEC | 34 | 114 |
Total | 484 | 1483 |
2017 Call Stats |
| FIRE | EMS |
JAN | 27 | 115 |
FEB | 35 | 137 |
MAR | 30 | 129 |
APR | 38 | 136 |
MAY | 43 | 160 |
JUN | 35 | 115 |
JUL | 33 | 117 |
AUG | 35 | 110 |
SEP | 50 | 159 |
OCT | 40 | 149 |
NOV | 26 | 126 |
DEC | 34 | 137 |
Total | 426 | 1590 |
2016 Call Stats |
| FIRE | EMS |
JAN | 31 | 128 |
FEB | 34 | 125 |
MAR | 32 | 128 |
APR | 44 | 142 |
MAY | 32 | 120 |
JUN | 25 | 95 |
JUL | 22 | 130 |
AUG | 37 | 141 |
SEP | 42 | 158 |
OCT | 45 | 207 |
NOV | 39 | 123 |
DEC | 37 | 145 |
Total | 420 | 1642 |
2015 Call Stats |
| Fire | EMS |
JAN | 30 | 140 |
FEB | 41 | 131 |
MAR | 39 | 133 |
APR | 46 | 131 |
MAY | 29 | 114 |
JUN | 35 | 116 |
JUL | 26 | 96 |
AUG | 40 | 117 |
SEP | 45 | 133 |
OCT | 70 | 142 |
NOV | 47 | 127 |
DEC | 32 | 102 |
Total | 480 | 1482 |
2014 Call Stats |
| Fire | EMS |
Jan | 43 | 131 |
Feb | 49 | 127 |
Mar | 31 | 119 |
Apr | 36 | 119 |
May | 28 | 120 |
Jun | 26 | 90 |
Jul | 36 | 101 |
Aug | 37 | 137 |
Sep | 48 | 151 |
Oct | 44 | 152 |
Nov | 40 | 103 |
Dec | 32 | 101 |
Total | 450 | 1451 |
Past Call Stats |
| Fire | EMS |
2019 | | 2361 |
2018 | 484 | 1483 |
2017 | 426 | 1590 |
2016 | 420 | 1642 |
2015 | 480 | 1482 |
2014 | 450 | 1451 |
2013 | 475 | 1221 |
2012 | 476 | 1270 |
2011 | 421 | 1263 |
2010 | 302 | 1121 |
2009 | 328 | 1189 |
2008 | 382 | 1202 |
2007 | 318 | 1082 |
2006 | 322 | 1060 |
Web Counters |
Website Visitors Since October 26, 2006
|
Visitors Today
Mar 01, 2021
|
|
Member E-mail
|
|
|
|
|
Updated Meal Delivery Schedule From Canton Central |
By Fire Chief Robert Crowe |
March 27, 2020 |
Canton Central School has updated their meal delivery schedule for the children in the district. Please see the attached graphic. |
|
|
|
|